SUBARU BELL 412EPX
SUBARU BELL 412EPXは、現在多くのミッションで活躍中の412シリーズの信頼性、耐久性をさらに
向上させた次の世代を担う多用途ヘリコプター。
広いキャビン、タフなボディ、確かな技術で、安全で安心なフライトを提供をします。
Made in JAPAN
Made in SUBARU
確実な技術を有した整備士による万全のアフターサポート体制
レーザーピーニング技術(SUBARU特許)*1 を適用したマストーハブ結合
*1 表面処理技術の一つで、疲労強度等の材料特性を強化する技術。この技術適用により、SUBARU BELL 412EPXの飛行能力向上を実現。
統合型グラスコックピットBasiX-ProTM
飛行情報を統合して表示
優れた操作性を提供
Multipurpose helicopter for your tough missions
最大全備重量時の速度 | ||
---|---|---|
最大速度 | 140 kts | 259 km/h |
最大巡航速度 | 123 kts | 228 km/h |
航続距離 | 361 nm | 669 km |
最大飛行時間1 | 3.8 hrs |
能力 | ||
---|---|---|
乗員・乗客数(通常) | 1 + 14 | |
乗員・乗客数(最大) | 1 + 14 | |
燃料タンク容量 | 331 US gal | 1,251 liters |
増積燃料タンク容量(オプション) | 33or 163 US gal | 123 or 617 liters |
キャビン容量 | 220 ft3 | 6.2 m3 |
後部荷室容積 | 28 ft3 | 0.8 m3 |
重量 | ||
---|---|---|
空虚重量(標準・IFR仕様時) | 6,815* lbs | 3,091* kg |
最大全備重量(機内搭載時) | 12,200 lbs | 5,534 kg |
最大全備重量(機外搭載時) | 13,000 lbs | 5,897 kg |
有効積載量(機内搭載・標準・IFR仕様時) | 5,385 lbs | 2,443 kg |
燃料搭載量(機外吊り下げ・標準・IFR仕様時) | 6,185 lbs | 2,805 kg |
カーゴフック荷重 | 5,000 lbs | 2,268 kg |
1 標準最大全備重量、国際標準大気、標準燃料搭載時、海面上標準時の状態
* 標準キャビンシートを搭載した場合の空虚重量は7,025 lbs.(3,186 kg)